- +7(495) 565-35-49
| Мощность э/двигателя | 1,5 кВт | |
| Максимальная подача | 25 м3/час | |
| Максимальный напор | 19 м | |
| Максимальная плотность среды | 1,2 г/см3 | |
| Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | |
| Габариты | 445/177/203 | |
| Вольтаж | 230/400В-3 фазы | |
| Вес | 18 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Вал |
Эластомеры |
| М250-52354 | PTFE | EPDM |
| М250-52355 | FPM |
|
| М250-52288 | керамика | EPDM |
| М250-52289 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
| М250-52356 | PTFE |
FPM |
| М250-52292 | керамика |
|
| Мощность э/двигателя | 2,2 кВт | |
| Максимальная подача | 29 м3/час | |
| Максимальный напор | 21 м | |
| Максимальная плотность среды | 1,5 г/см3 | |
| Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | |
| Габариты | 510/177/222 | |
| Вольтаж | 230/400В-3 фазы | |
| Вес | 22 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Вал |
Эластомеры |
| М290-52391 | PTFE | EPDM |
| М290-52392 | FPM |
|
| М290-52290 | керамика | EPDM |
| М290-52291 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
| М290-52393 | PTFE |
FPM |
| М290-52293 | керамика |
|
| Мощность э/двигателя | 3 кВт | |
| Максимальная подача | 39 м3/час | |
| Максимальный напор | 22 м | |
| Максимальная плотность среды | 1,3 г/см3 | |
| Максимальная температура среды | (РР) 80° С; (PVDF) 110° С | |
| Габариты | 580/223/255 | |
| Вольтаж | 230/400В-3 фазы | |
| Вес | 25 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Вал |
Эластомеры |
| М390-52822 | PTFE | EPDM |
| М390-52823 | FPM |
|
| М390-52729 | керамика | EPDM |
| М390-52823 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
| М390-52891 | PTFE |
FPM |
| М390-52892 | керамика |
|