- +7(495) 565-35-49
Насосы вертикальные с консольным валом, т. е. без подшипников и уплотнений вала в проточной части.
| Мощность э/двигателя | 0,25 кВт |
| Максимальная подача | 5 м3/час |
| Максимальный напор | 6 м |
| Максимальная плотность среды | 1,3 г/см3 |
| Максимальная температура среды | РР 80° С; РVDF 110° С |
| Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы |
| Высота под фланцем | 401 мм |
| Min. высота от уровня жидкости до фланца | 75 мм |
| Max. высота от уровня жидкости до фланца | 180 мм |
| Габариты | 636/340/340 |
| Вес | 9,5 кг |
Версии РР |
|
Модель |
Эластомеры |
| T050-52050 | EPDM |
| T050-52052 | FPM |
Версии РVDF |
|
| T050-52053 | FPM |
| Мощность э/двигателя | 0,55 кВт |
| Максимальная подача | 7,2 м3/час |
| Максимальный напор | 9 м |
| Максимальная плотность среды | 1,3 г/см3 |
| Максимальная температура среды | РР 80° С; РVDF 110° С |
| Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы |
| Высота под фланцем | 401 мм |
| Min. высота от уровня жидкости до фланца | 75 мм |
| Max. высота от уровня жидкости до фланца | 180 мм |
| Габариты | 649/340/340 |
| Вес | 11,5 кг |
Версии РР |
|
Модель |
Эластомеры |
| T070-52051 | EPDM |
| T070-52054 | FPM |
Версии РVDF |
|
| T070-52055 | FPM |
| Мощность э/двигателя | 0,75 кВт |
| Максимальная подача | 10 м3/час |
| Максимальный напор | 13 м |
| Максимальная плотность среды | 1,3 г/см3 |
| Максимальная температура среды | РР 80° С; РVDF 110° С |
| Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы |
| Высота под фланцем | 356,5 мм |
| Min. высота от уровня жидкости до фланца | 75 мм |
| Max. высота от уровня жидкости до фланца | 180 мм |
| Габариты | 606,5/340/340 |
| Вес | 14,5 кг |
Версии РР |
|
Модель |
Эластомеры |
| T100-52030 | EPDM |
| T100-52031 | FPM |
Версии РVDF |
|
| T100-52032 | FPM |
| Мощность э/двигателя | 1,1 кВт |
| Максимальная подача | 14,5 м3/час |
| Максимальный напор | 14,3 м |
| Максимальная плотность среды | 1,3 г/см3 |
| Максимальная температура среды | РР 80° С; РVDF 110° С |
| Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы |
| Высота под фланцем | 356,5 мм |
| Min. высота от уровня жидкости до фланца | 75 мм |
| Max. высота от уровня жидкости до фланца | 180 мм |
| Габариты | 638,5/340/340 |
| Вес | 16,5 кг |
Версии РР |
|
Модель |
Эластомеры |
| T140-52033 | EPDM |
| T140-52034 | FPM |
Версии РVDF |
|
| T140-52035 | FPM |
| Мощность э/двигателя | 1,1 кВт | |
| Максимальная подача | 18,5 м3/час | |
| Максимальный напор | 15,5 м | |
| Максимальная плотность среды | 1,3 г/см3 | |
| Максимальная температура среды | РР 80° С; РVDF 110° С | |
| Вольтаж | 230/400 В - 3 фазы | |
| Высота под фланцем | 356,5 мм | |
| Min. высота от уровня жидкости до фланца | 75 мм | |
| Max. высота от уровня жидкости до фланца | 180 мм | |
| Габариты | 638/340/340 | |
| Вес | 16,5 кг | |
Версии PP |
||
Модель |
Эластомеры |
|
| T200-52036 | EPDM |
|
| T200-52037 | FPM |
|
Версии PVDF |
||
| T200-52038 | FPM |
|