- +7(495) 565-35-49
Мах. плотность среды | см. описание соотв. насоса |
||||
Мах. температура среды | корпус РР 80° С; PVDF 110° С |
||||
Габариты | 337/216/566 (1х10); 337/216/820 (2х20) |
||||
Вес | от 5-15 кг |
||||
Версии РР | |||||
Модель |
Насос |
Вольтаж |
Гильза |
Эластомеры |
Мах. подача м3/час |
MC15-51793 | 230 В - 1 ф |
1 x 10" | EPDM | 1,5 | |
MC15-51795 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51794 | 230 В - 1 ф |
FPM | |||
MC15-51796 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51516 | 230 В - 1 ф |
EPDM | |||
MC15-51517 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51518 | 230 В - 1 ф |
FPM | |||
MC15-51519 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-15120 | 230 В - 1 ф |
2 x 10" послед |
EPDM | 1,3 | |
MC15-51521 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51522 | 230 В - 1 ф |
FPM | |||
MC15-51523 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51524 | 230 В - 1 ф |
2 x 10" парал. |
EPDM | 2,5 | |
MC15-51525 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51062 | 230 В - 1 ф |
4 | |||
MC15-50859 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51526 | 230 В - 1 ф |
FPM | 2,5 | ||
MC15-51527 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51528 | 230 В - 1 ф |
4 | |||
MC15-51149 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51529 | 230 В - 1 ф |
2 x 20" послед. |
EPDM | 1,2 | |
MC15-51530 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51098 | 230 В - 1 ф |
2,5 | |||
MC15-50924 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51531 | 230 В - 1 ф |
FPM | 1,3 | ||
MC15-51532 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51533 | 230 В - 1 ф |
2,5 | |||
MC15-51534 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51535 | 230 В - 1 ф |
2 x 20" парал. |
EPDM | 2,5 | |
MC15-51536 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-50981 | 230 В - 1 ф |
4 | |||
MC15-50861 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51537 | 230 В - 1 ф |
FPM | 2,5 | ||
MC15-51538 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-51539 | 230 В - 1 ф |
4 | |||
MC15-51540 | 230/400 В - 3 ф |
||||
Версии РVDF | |||||
MC15-52460 | 230В -1 ф |
1 x 10" | FPM | 1,5 | |
MC15-52461 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-52462 | 230В -1 ф |
2 x 10" парал. |
2,5 | ||
MC15-52463 | 230/400 В - 3 ф |
||||
MC15-52464 | 230В -1 ф |
4 | |||
MC15-52465 | 230/400 В - 3 ф |